2019年10月13日の台風19号は東日本全域に甚大な人的、物的被害を出した。大河津観測所では午後3時すぎに計画水位をこえ、観測史上最高の17.06mを記録した。
この時の様子を『にとこみえ~る館』シアターの画像を中心に、紹介する。
![]() | ![]() |
| にとこみえ~る館は信濃川河川事務所が所管 する大河津分水路改修事業の情報発信基地 | 同館は新第二床固工事現場の前にある |
![]() | ![]() |
| 晴天の大洪水~台風19号 その時何が~ にとこみえ~る館のシアタールームの映像 | 2019年10月12日、大型で非常に強い 台風19号が強い勢力を保ったまま伊豆 半島に上陸し、翌13日に関東、そして 長野を直激した |
![]() | ![]() |
| 信濃川水系千曲川58k左岸 この台風により長野市穂保地区において 千曲川が決壊し・・右へ | 死者5名、床上、床下浸水9,000戸強の 甚大な被害が生じた(長野県内) |
![]() | ![]() |
| 穂保の下流にある立ヶ花観測所では13日 午前3時20分頃 水位12.46mを観測、 立ヶ花橋の橋台に達する危険水位に 達した | 各観測所の最高水位時刻 立ヶ花:3時 十日町:7時、小千谷:10時 長岡:12時、大河津:15時 洪水が流れ下る速度は約12km/Hr |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
千曲川では穂保以外にも甚大な被害を及ぼし、3年たった今でもあちこちに復旧工事が進められている。(2022年10月現在)
信濃川上流・中流部の各地で、史上最高水位を記録し、かつ長時間危険水位にさらされたものの堤防決壊から免れた。大河津分水も計画水位を超えたが持ちこたえて、信濃川下流部を洪水から救ってくれた。
しかし、大河津分水路の洪水処理能力の不足と第二床固の老朽化、さらに河床低下による災害の発生の恐れなどが、今回の大洪水でクローズアップされたようだ。














