2019年10月 長野市穂保の千曲川決壊状況を信濃毎日新聞と信濃川大河津資料館からの資料を紹介する。
2019年10月12日に猛烈な風雨を伴う台風19号が長野県に最接近し、一夜明けた13日、千曲市から飯山市にかけての千曲川流域で氾濫被害が広がった。長野市穂保では村山橋下流左岸の堤防が約70mにわたって決壊。家々が濁流にのまれ、2階近くまで水に漬かった住宅も出ている。
長野市穂保の堤防決壊の他、千曲市雨宮など11カ所で濁流が堤防を越える越水が発生。
氾濫は千曲市役所付近、長野市松代、長沼、小布施町、中野市立ヶ花、飯山市街地などに拡大した。
千曲川の立ヶ花観測所では13日午前3時20分頃12.46mの水位を観測。過去最高を更新した。
信濃毎日新聞ニュース特集抜粋
![]() |
| 信濃川大河津資料館のTVから |
![]() | ![]() |
| この台風により長野穂保地区において、千曲川 が決壊し死者5名、床上・床下浸水9,000戸強 の甚大な被害が生じた(長野県内)と伝えてい る | 穂保地区の近くにある立ヶ花観測所で水位が 最も高くなった時刻は10月13日午前3時 新聞によれば午前3時20分頃12.46mの水位 を観測したとある |
![]() | ![]() ![]() |
| 落合橋で犀川と合流後は川幅が広くなり、 穂保で約850m、小布施橋で約950mもあり、 広い河川敷と高い堤防を見たかぎりでは、 決壊と越水が発生したことが信じられ なかった 国土地理院の地形図使用 | 穂保からおよそ7km下流の立ヶ花橋の川幅 は約220mに狭められ、上流部の1/4程度し かないため、吐き出せず穂保の水位が上が ったものと思われる 川幅は左右岸の堤防間距離を地形図で測定 |
![]() | ![]() |
| 立ヶ花橋橋脚にある水位標識、一番上の紫色 は氾濫危険9.3~10.6m範囲で、13日午前 3時の水位12.46mはこれをはるかに越えて 橋脚上の橋台 まで上がったことになる | 立ヶ花橋、ここの川幅は約220m 2022年5月21日 |
![]() | ![]() |
| 立ヶ花橋 | 水位はこれで観測しているようだ 最高水位12.46mは堤防を越えてしまった |
![]() | ![]() |
| 立ヶ花橋の右岸たもとに観測所がある | 新聞によると中野市立ヶ花も氾濫とある、 右岸堤防にフレコンが置いてあり、この付近 から氾濫したようだ フレコンは土のう袋らしい |
![]() | ![]() |
| 立ヶ花橋の上流の川幅 | 立ヶ花橋下流にある下今井橋から上流部を望 む 緑の橋は上信越自動車道 |
![]() | ![]() |
| 古牧橋の上手の川幅は約170mで狭い 後方は高社山 | 古牧橋北信号付近も越水したらしく、フレコン が2重積されていた |
信濃川紀行の取材で訪れた際に、穂保決壊点を知り修復工事の様子と付近の様子を撮影した。穂保地区はりんご畑が多いが、今年も負けずに花をたわわに付けていた。 2022年4月23日
![]() | ![]() |
| 穂保堤防決壊点の川側の修復工事 | 川側の法面はコンクリートブロックが張られていた |
![]() | ![]() |
| 穂保堤防決壊点の堤防外側 | 穂保堤防決壊点の堤防外側、奥の大木が長沼城跡 |
![]() | ![]() |
| 法面の草付きがないところが修復された所だろう | 長沼城跡から新しく土盛りされた堤防を望む |
![]() | ![]() |
| 決壊点あたりのリンゴは何事もなかった ように花を付けていた | 今年も見事なリンゴの実を付けてくれるだろう |
![]() | ![]() |
| 穂保から2km強上流にかかる村山橋 ここの川幅は約720m 2022年1月23日 | 村山橋上流部の広い河原は華やかに彩られていた 2022年4月23日 |


























