千曲川の上流部には東京電力の発電所が、箕輪・土村(第1~第3)・穂積・海瀬と連なり、箕輪の取水堰から下流にある海瀬発電所まで、およそ15㎞の区間に6か所設置されている。
いずれの発電所も運用開始が古く、100年前から継続して千曲川流域の利水が行われてきたことに驚かされる。
地形図は国土地理院を利用 発電所諸元は東京電力リニューアル より
![]() | ![]() |
| 箕輪取水堰は海尻駅付近にあり ここから2791mの導水路で箕輪発電所へ | 箕輪発電所から3123mの導水路で 土村発電所へ |
![]() | ![]() |
| 箕輪発電所と変電施設 | 箕輪発電後の水は土村発電所用に送水 |
![]() | ![]() |
| 土村第一発電所 | 土村第二発電所 |
![]() | ![]() |
| 土村第三発電所は工事中だった | 土村第三発電所は相木川と千曲川の合流点 付近にある |
![]() | ![]() |
| 相木川は小海線鉄橋をくぐって千曲川に合流 | 相木川合流点を千曲川の左岸から見る |
![]() | ![]() |
| 穂積発電所の取水堰と取水口は相木川 合流点のすぐ下流にあった | 穂積取水点から運ばれてきた水は一旦 この東電調整池に入る |
![]() | ![]() |
| 調整池から2本の圧力管で穂積発電所へ 左の細い管は池の調整用 | 穂積変電施設 |
![]() | ![]() |
| 相木川合流点で取水された水は東電調整池 経由で穂積発電所へ、導水路4447m | 海瀬発電所の取水個所は未確認だが 2875mの導水路で海瀬発電所へ |
![]() | ![]() |
| 海瀬発電所 | 海瀬発電所用高圧水管 |
諸元 最大出力Kw 導水路m 落差m 流域面積km² 運用開始年
箕輪発電所 5100 2791 64 322 1921
土村第一発電所 6600 3123 69 355 1919
土村第二発電所 2300 24 355 1919
土村第三発電所 1050 938 11 510 1921
穂積発電所 8000 4447 60 520 1925
海瀬発電所 4400 2875 38 521 1925


















